Track bills of lading across every major ocean carrier
Track once. Paste a bill of lading number — or push it via API — and Terminal49 auto-detects the carrier across 35 integrated ocean carriers. It keeps every container under that bill current automatically, reconciling carrier, terminal, vessel, and rail events. No re-checking.
Carriers tracked by Terminal49
Terminal49 tracks global ocean carriers covering over 98% of global container volume. Track once by container number, bill of lading, or booking number — and it stays current automatically. Search below.
| Carrier | SCAC | Headquarters | Tracking number types | Action |
|---|---|---|---|---|
| ACLU | Westfield, NJ | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| ANNU | Melbourne (CMA CGM brand) | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| APLU | Singapore (CMA CGM brand) | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| ARKU | Izmir | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| CMDU | Marseille | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| COSU | Shanghai | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| CLAM | Jacksonville, FL | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| CULU | Shanghai | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| EGLV | Taoyuan | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| GOSU | Hong Kong (ZIM brand) | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| SUDU | Hamburg | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| HLCU | Hamburg | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| HEDHEDE Shipping | HDUJ | Tangshan | ContainerBill of ladingBooking | Track → |
| HDMU | Seoul | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| IILU | Richmond, VA | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| MAEU | Copenhagen | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| MATS | Honolulu, HI | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| MSCU | Geneva | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| ONEY | Singapore | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| OOLU | Hong Kong | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| PCIU | Singapore | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| SAFM | Copenhagen (Maersk brand) | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| SEAU | Florham Park, NJ (Maersk brand) | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| SEJJ | Hamburg (Maersk brand) | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| SQQY | Singapore | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| SSPH | Mumbai | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| SMLM | Seoul | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| CHVW | Singapore | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| TXZJ | Taipei | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| TJFH | Shanghai | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| TRKU | Istanbul | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| WHLC | Taipei | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| WWSU | Puyallup, WA | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| YMLU | Keelung | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| ZIMU | Haifa | ContainerBill of ladingBooking | Track → |
About Bill of lading tracking
Track multi-container shipments using a bill of lading number.
Number format
Format varies by carrier — typically 9–12 digits, sometimes prefixed by the carrier's BIC code. Issued at port of origin.
Who uses it
Shippers, consignees, and freight forwarders who book the cargo. A single bill of lading can cover dozens of containers under the same contract — track them all at once.
GLOBAL
CONTAINER TRACKING
IS NOW FREE
Unlimited container tracking. Standardized data from nearly every ocean carrier, terminal and vessel.
Start Tracking for Free