Track bookings across every major ocean carrier
Track once: paste a booking number — or push it via API — and Terminal49 auto-detects the carrier, then follows the shipment automatically from pre-loading through delivery, even before the bill of lading is issued. No re-checking. 28 carriers supported.
Carriers tracked by Terminal49
Terminal49 tracks global ocean carriers covering over 98% of global container volume. Track once by container number, bill of lading, or booking number — and it stays current automatically. Search below.
| Carrier | SCAC | Headquarters | Tracking number types | Action |
|---|---|---|---|---|
| ACLU | Westfield, NJ | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| ANNU | Melbourne (CMA CGM brand) | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| APLU | Singapore (CMA CGM brand) | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| ARKU | Izmir | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| CMDU | Marseille | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| COSU | Shanghai | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| CLAM | Jacksonville, FL | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| CULU | Shanghai | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| EGLV | Taoyuan | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| SUDU | Hamburg | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| HLCU | Hamburg | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| HEDHEDE Shipping | HDUJ | Tangshan | ContainerBill of ladingBooking | Track → |
| HDMU | Seoul | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| MAEU | Copenhagen | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| MATS | Honolulu, HI | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| MSCU | Geneva | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| ONEY | Singapore | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| OOLU | Hong Kong | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| SAFM | Copenhagen (Maersk brand) | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| SEAU | Florham Park, NJ (Maersk brand) | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| SEJJ | Hamburg (Maersk brand) | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| SMLM | Seoul | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| CHVW | Singapore | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| TRKU | Istanbul | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| WHLC | Taipei | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| WWSU | Puyallup, WA | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| YMLU | Keelung | ContainerBill of ladingBooking | Track → | |
| ZIMU | Haifa | ContainerBill of ladingBooking | Track → |
About Booking tracking
Track shipments using a booking number — even before the bill of lading is issued.
Number format
Carrier-specific format — usually a short alphanumeric ID issued at the time of booking. Pre-loading reservation.
Who uses it
Shippers and freight forwarders who need visibility from the moment of reservation. Critical for tracking shipments where the bill of lading hasn't been issued yet (Maersk Spot, MSC Bookings, etc.).
GLOBAL
CONTAINER TRACKING
IS NOW FREE
Unlimited container tracking. Standardized data from nearly every ocean carrier, terminal and vessel.
Start Tracking for Free